Facundo Cambeses atajó los últimos cuatro penales que le patearon, y ya lleva tres en el Torneo Clausura. Además desde su llegada a la Academia le convirtieron una sola vez por esa vía, y en seis oportunidades evitó la caída de su arco. Un registro impresionante que ya lo hace figurar entre los más destacados de la historia del club en este rubro.
Tras realizar un repaso de todos los partidos oficiales de Racing desde 1911 inclusive, se llegó a determinar a qué arquero le patearon más penales, a quién le convirtieron más goles desde los doce pasos, quién atajó más y quién tiene el mejor promedio de atajados.
*Los datos son de acuerdo a las ejecuciones realizadas durante el tiempo reglamentario (sin tandas de definición por penales).
LOS QUE MÁS ATAJARON
| ARQUERO | A | %A | P | GOL | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Cejas | 10 | 18,87 | 53 | 39 | 4 |
| Osvaldo Negri | 8 | 25,81 | 31 | 19 | 4 |
| Ubaldo Fillol | 8 | 28,57 | 28 | 19 | 1 |
| Ignacio González | 6 | 20,00 | 30 | 19 | 5 |
| Gustavo Campagnuolo | 6 | 24,00 | 25 | 18 | 1 |
| Luis Carrizo | 6 | 28,57 | 21 | 13 | 2 |
| Facundo Cambeses | 6 | 85,71 | 7 | 1 | 0 |
| Marcos Croce | 5 | 23,81 | 21 | 14 | 2 |
| Rubén Guibaudo | 5 | 23,81 | 21 | 14 | 2 |
| Sebastián Saja | 4 | 18,18 | 22 | 14 | 4 |
| Alberto Vivalda | 4 | 20,00 | 20 | 16 | 0 |
| Ibrea Arduino | 4 | 40,00 | 10 | 5 | 1 |
| Argento Arzeni | 4 | 80,00 | 5 | 1 | 0 |

Para destacar lo de Cambeses, solamente tres arqueros atajaron más penales que él, y a todos ellos les patearon muchísimos más, está a pocos penales de igualar las marcas de tres históricos del arco académico como Fillol, Negri y Cejas.
LOS DE MEJOR PROMEDIO DE ATAJADOS
| ARQUERO | %A | P | G | A | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Ibáñez | 100,00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Federico Demársico | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cándido De Nicola | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Carlos Zubczuk | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agustín Pelletieri | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Facundo Cambeses | 85,71 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Argento Arzeni | 80,00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Carlos Muttoni | 66,67 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Sergio Goycochea | 66,67 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Pablo Migliore | 50,00 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Juan Carlos Cárdenas | 50,00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| José Martínez Gullota | 50,00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cambeses tiene el mejor promedio, si tenemos en cuenta a los arqueros a los que le patearon más de dos penales.
A LOS QUE MÁS LE PATEARON
| ARQUERO | P | GOL | A | D | %A |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Cejas | 53 | 39 | 10 | 4 | 18,87 |
| Osvaldo Negri | 31 | 19 | 8 | 4 | 25,81 |
| Ignacio González | 30 | 19 | 6 | 5 | 20,00 |
| Ubaldo Fillol | 28 | 19 | 8 | 1 | 28,57 |
| Gustavo Campagnuolo | 25 | 18 | 6 | 1 | 24,00 |
| Sebastián Saja | 22 | 14 | 4 | 4 | 18,18 |
| Marcos Croce | 21 | 14 | 5 | 2 | 23,81 |
| Rogelio Domínguez | 21 | 15 | 2 | 4 | 9,52 |
| Luis Carrizo | 21 | 13 | 6 | 2 | 28,57 |
| Rubén Guibaudo | 21 | 14 | 5 | 2 | 23,81 |
| Gabriel Arias | 21 | 17 | 3 | 1 | 14,29 |
| Alberto Vivalda | 20 | 16 | 4 | 0 | 20,00 |
| Antonio Rodríguez | 17 | 13 | 1 | 3 | 5,88 |
| Juan Bottaso | 16 | 10 | 2 | 4 | 12,50 |
| Carlos Alberto Suárez | 16 | 13 | 2 | 1 | 12,50 |
| Carlos Leone | 15 | 10 | 3 | 2 | 20,00 |
| Carlos Alberto Rodríguez | 12 | 8 | 2 | 2 | 16,67 |
| Ibrea Arduino | 10 | 5 | 4 | 1 | 40,00 |
| Ángel Capuano | 10 | 8 | 1 | 1 | 10,00 |
| Abel Milone | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,00 |
| Luis Barbieri | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,00 |
| Carlos Roa | 10 | 6 | 2 | 2 | 20,00 |
| Walter Cáceres | 10 | 6 | 3 | 1 | 30,00 |
| Jorge Traverso | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| Carlos Oriolo | 8 | 5 | 3 | 0 | 37,50 |
| Gastón Sessa | 8 | 6 | 2 | 0 | 25,00 |
| Albino Risso | 7 | 3 | 3 | 1 | 42,86 |
| Julio Balerio | 7 | 4 | 3 | 0 | 42,86 |
| Jorge De Olivera | 7 | 6 | 1 | 0 | 14,29 |
| Facundo Cambeses | 7 | 1 | 6 | 0 | 85,71 |
LOS QUE MÁS GOLES DE PENAL RECIBIERON
| ARQUERO | GOL | P | A | D | %A |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Cejas | 39 | 53 | 10 | 4 | 18,87 |
| Osvaldo Negri | 19 | 31 | 8 | 4 | 25,81 |
| Ubaldo Fillol | 19 | 28 | 8 | 1 | 28,57 |
| Ignacio González | 19 | 30 | 6 | 5 | 20,00 |
| Gustavo Campagnuolo | 18 | 25 | 6 | 1 | 24,00 |
| Gabriel Arias | 17 | 21 | 3 | 1 | 14,29 |
| Alberto Vivalda | 16 | 20 | 4 | 0 | 20,00 |
| Rogelio Domínguez | 15 | 21 | 2 | 4 | 9,52 |
| Marcos Croce | 14 | 21 | 5 | 2 | 23,81 |
| Rubén Guibaudo | 14 | 21 | 5 | 2 | 23,81 |
| Sebastián Saja | 14 | 22 | 4 | 4 | 18,18 |
| Luis Carrizo | 13 | 21 | 6 | 2 | 28,57 |
| Carlos Alberto Suárez | 13 | 16 | 2 | 1 | 12,50 |
| Antonio Rodríguez | 13 | 17 | 1 | 3 | 5,88 |
| Carlos Leone | 10 | 15 | 3 | 2 | 20,00 |
| Juan Bottaso | 10 | 16 | 2 | 4 | 12,50 |
PENALES CON JUGADORES DE CAMPO EN EL ARCO
Hay tres jugadores de campo que por circunstancias del partido se tuvieron que poner los guantes para defender el arco. A tres de ellos les patearon penales, y sospresivamente les fue muy bien.
En 1946 le tocó al mediocampista Juan Carlos Fonda, quien participó de una acción insólita. Se jugaba el Clásico de Avellaneda por la fecha 13, el último disputado en la vieja cancha de la Academia. Racing caía 2 a 1 y a los 88 minutos Fonda atajó una pelota de Cervino y el juez Osvaldo Cossio sancionó penal. El arquero racinguista, Héctor Ricardo, se retiró lesionado con fractura de peroné, entonces Fonda tuvo que ponerse los guantes y afrontar el mismo penal que él había cometido. Fue gol de Cervino y el partido terminó 3 a 1.
En 1965 hubo un Clásico de Avellaneda para la historia, se jugó por la sexta jornada del Campeonato de Primera División. Racing ganaba de visitante 2 a 0 con goles de Rulli y Cárdenas. Al inicio del segundo tiempo descontó Acevedo por un penal que no logró contener el arquero Luis Carrizo. Unos minutos más tarde todo se desvirtuó, comenzaron las expulsiones, Anido, Rulli, y luego Pastoriza y Carrizo, por lo cual Juan Carlos Cárdenas tuvo que ocupar el arco. A los 65 minutos se sancionó otro penal para el Rojo, volvió a ejecutar Avecedo y el “Chango” no pudo, gol de Independiente, 2 a 2. Luego expulsado Martín, lesionados y partido suspendido por inferioridad numérica, nunca continuó y quedó como empate.
En 1971 hubo duelo de Academias en Rosario, la de Avellaneda se impuso 2 a 1 sobre Rosario Central. El encuentro ya estaba en favor de la visita por dos tantos contra uno cuando a los 72 minutos Chabay cometió un penal, lo pateó Landucci y fue contenido por el “Mono” Rubén Guibaudo, pero el árbitro Teodoro Nitti dijo que se adelantó, lo amonestó y ordenó que se vuelva a patear. Volvió a pasar lo mismo, Guibaudo le atajó a Landucci, Nitti dijo que se adelantó y lo volvió a amonestar, afuera el “Mono” y nuevamente el “Chango” al arco. Central cambió de pateador, se hizo cargo Gramajo, sin embargo tampoco logró convertir, Cárdenas le atajó el penal y además el santiagueño logró mantener la valla invicta en los dieciocho minutos restantes y Racing ganó en Rosario.

La última vez que un jugador de campo tuvo que defender el arco ante un penal fue en 2012, por la quinta jornada del Torneo Inicial, Agustín Pelletieri se convirtió en héroe al volar de manera espectacular para evitar el gol tras el remate de Caprari. El mediocampista había tenido que ir al arco tras la expulsión de Jorge De Olivera, quien recibió la segunda amarilla al cometer la falta que provocó el penal.

Al momento, Racing es el único equipo del fútbol argentino que tiene dos jugadores de campo distintos que hayan atajado un penal en Primera División.
