Los jugadores que han convertido más goles oficiales para el primer equipo de Racing Club
| # | JUGADOR | GOLES | PJ | % | AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHACO, Alberto Bernardino * | 203 | 302 | 0,67 | 1908-23 |
| 2 | MARCOVECCHIO, Alberto Andrés | 178 | 219 | 0,81 | 1910-1922 |
| 3 | BARRERA, Evaristo Vicente | 147 | 151 | 0,97 | 1932-38 |
| 4 | PIZZUTI, Juan José | 121 | 225 | 0,54 | 1952-55, 1956-62 |
| 5 | SIMES, Llamil | 104 | 181 | 0,57 | 1948-55 |
| 6 | ZABALETA, Albérico | 95 | 138 | 0,69 | 1918-23 |
| 7 | CÁRDENAS, Juan Carlos | 95 | 340 | 0,28 | 1962, 1964-72, 1976 |
| 8 | PERINETTI, Natalio | 92 | 393 | 0,23 | 1917-34 |
| 9 | OCHOA BAIGORRI, Pedro | 91 | 255 | 0,36 | 1919-31 |
| 10 | SOSA, Rubén Héctor | 90 | 162 | 0,56 | 1958-64 |
| 11 | BRAVO, Rubén Norberto | 83 | 155 | 0,54 | 1946-52 |
| 12 | DEL GIÚDICE, Vicente | 82 | 170 | 0,48 | 1930-35 y 1939 |
| 13 | GARCÍA, Enrique | 80 | 235 | 0,34 | 1936-44 |
| 14 | ZITO, Vicente Antonio | 79 | 223 | 0,35 | 1933-41, 1943-44 |
| 15 | LÓPEZ, Lisandro | 79 | 232 | 0,34 | 2003-05, 2016-21, 2021 |
| 16 | CORBATTA, Oreste Osmar | 72 | 182 | 0,40 | 1955-62 |
| 17 | HOSPITAL, Juan | 71 | 223 | 0,32 | 1912-23 |
| 18 | D’ALESSANDRO, Roberto | 67 | 105 | 0,64 | 1943-47 |
| 19 | BENÍTEZ CÁCERES, Delfín | 66 | 86 | 0,77 | 1939-41 |
| 20 | SCOTTA, Néstor Leonel | 63 | 127 | 0,50 | 1973-76 |
| 21 | BLANCO, Manuel | 59 | 158 | 0,37 | 1948-57 |
| 22 | MILITO, Diego Alberto | 59 | 220 | 0,27 | 1999-03, 2014-16 |
| 23 | FASSORA, Alberto | 58 | 75 | 0,77 | 1931-34 |
| 24 | MARTÍNEZ, Adrián Emmanuel | 57 | 107 | 0,53 | 2024- |
| 25 | DÍAZ, Félix | 57 | 108 | 0,53 | 1940-45 |
| 26 | PERINETTI, Juan Nelusco * | 56 | 234 | 0,24 | 1910-20 |
| 27 | GOTTARDI, Hugo Ernesto | 54 | 117 | 0,46 | 1973-76 |
| 28 | LAMELZA, Osvaldo José | 53 | 176 | 0,30 | 1969-73 |
| 29 | SUED, Ezra | 52 | 321 | 0,16 | 1943-54 |
| 30 | MASCHIO, Humberto Dionisio | 51 | 164 | 0,31 | 1954-57 1966-68 |
| 31 | DÍAZ, Roberto Osvaldo | 51 | 244 | 0,21 | 1975-80 1982-83 |
| 32 | BARAÑANO, Miguel | 50 | 88 | 0,57 | 1927-30, 1932-33 |
| 33 | MÉNDEZ, Norberto Doroteo | 49 | 129 | 0,38 | 1948-51, 1952-54 |
| 34 | BOU, Gustavo Leonardo | 46 | 110 | 0,42 | 2014-17, 2018 |
| 35 | BELÉN, Raúl Oscar | 46 | 183 | 0,25 | 1957-64 |
| 36 | DELGADO, Marcelo Alejandro | 45 | 149 | 0,30 | 1995-99 |
| 37 | ESTÉVEZ, Carlos Maximiliano | 45 | 190 | 0,24 | 1998-00 2001-03 2007-08 |
| 38 | HAUCHE, Gabriel Agustín | 43 | 245 | 0,18 | 2010-13, 2013-14, 2022-23 |
| 39 | BUGUEYRO, Roberto Arnaldo | 42 | 135 | 0,31 | 1931-36 |
| 40 | CAPRIA LABISTE, Rubén Oscar | 41 | 142 | 0,29 | 1995-97, 1998-99, 2005-06 |
* Estos jugadores puede que tengan más goles y partidos disputados, se contabilizaron todos los registrados pero hay faltantes de síntesis de los partidos disputados entre 1907 y 1910.
*DATOS HASTA 13-04-2026
No están contabilizados aquellos partidos disputados que luego la AFA anuló por diversos motivos.
JUGADORES CON MÁS PRESENCIAS
JUGADORES CON MÁS TÍTULOS
TRABAJO REALIZADO EN CONJUNTO POR FERNANDO FERREIRA, BERNARDO FUENTES, RODRIGO INSAUSTI Y FERNANDO PASO VIOLA, MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA E HISTORIA DE RACING CLUB
