Historial de Racing Club contra equipos argentinos
| EQUIPO | DIF | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ALDOSIVI | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| ALL BOYS | 11 | 30 | 17 | 7 | 6 | 40 | 18 | 22 |
| ALMAGRO | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| ALMIRANTE BROWN | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| ALTOS HORNOS ZAPLA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ALUMNI * | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES (RC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ARGENTINO (ROSARIO) | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| ARGENTINO DE BANFIELD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| ARGENTINO DEL SUD | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 36 | 144 | 68 | 44 | 32 | 237 | 152 | 85 |
| ARSENAL | 4 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 34 | 6 |
| ATLANTA | 33 | 114 | 56 | 35 | 23 | 243 | 142 | 101 |
| ATLANTA – ARGENTINOS JRS. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ATLÉTICO CONCEPCIÓN (TUC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ATLÉTICO LEDESMA (JUJ) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| ATLÉTICO RAFAELA | -1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| ATLÉTICO REGINA (RN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| ATLÉTICO TUCUMÁN | 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 |
| BANFIELD | 28 | 128 | 62 | 32 | 34 | 211 | 136 | 75 |
| BARRACAS CENTRAL | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 12 | 23 |
| BARTOLOMÉ MITRE (POSADAS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| BELGRANO (CBA) | 11 | 46 | 19 | 19 | 8 | 66 | 39 | 27 |
| BELGRANO ATHLETIC | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 |
| BERNAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| BOCA JUNIORS | -20 | 222 | 74 | 54 | 94 | 283 | 317 | -34 |
| C. A. ESTUDIANTES * | 20 | 36 | 25 | 6 | 5 | 93 | 26 | 67 |
| CENTRAL CÓRDOBA (ROSARIO) | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| CENTRAL CÓRDOBA (SDE) | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| CENTRAL NORTE ARGENTINO (RES) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| CHACARITA JUNIORS | 30 | 108 | 55 | 28 | 25 | 210 | 120 | 90 |
| CHACO FOR EVER | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CIPOLLETTI (RN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| COLEGIALES | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| COLÓN (SFE) | 2 | 87 | 29 | 31 | 27 | 121 | 118 | 3 |
| COLUMBIAN | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| COMERCIO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| CRUCERO DEL NORTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 16 | 4 | 9 | 3 | 27 | 25 | 2 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 12 | 21 | 15 | 3 | 3 | 40 | 10 | 30 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | -1 | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| DEPORTIVO ITALIANO | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| DEPORTIVO MANDIYÚ (COR) | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| DEPORTIVO MORÓN | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| DEPORTIVO ROCA (RN) | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| EL PORVENIR | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| ESTUDIANTES (LP) | 7 | 219 | 84 | 58 | 77 | 315 | 295 | 20 |
| ESTUDIANTIL PORTEÑO * | 15 | 24 | 17 | 5 | 2 | 62 | 17 | 45 |
| EXCURSIONISTAS | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| FERRO | 46 | 149 | 74 | 47 | 28 | 285 | 153 | 132 |
| FERROCARRIL SUD | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| FLORESTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GEBA * | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (JUJ) | 8 | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 21 | 175 | 69 | 58 | 48 | 271 | 218 | 53 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| GIMNASIA y ESGRIMA (ROSARIO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| GIMNASIA Y TIRO (SAL) | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| GODOY CRUZ | 7 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 35 | 17 |
| GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| HISPANO ARGENTINO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| HONOR Y PATRIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| HURACÁN | 40 | 166 | 79 | 48 | 39 | 266 | 192 | 74 |
| HURACÁN (COR) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| HURACÁN (IW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| HURACÁN (TA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INDEPENDIENTE | -19 | 239 | 71 | 78 | 90 | 302 | 350 | -48 |
| INDEPENDIENTE (NEU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| INDEPENDIENTE (RIV) | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| INSTITUTO (CBA) | 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 |
| JUVENTUD ANTONIANA | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| KIMBERLEY | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| LANÚS | 36 | 158 | 80 | 34 | 44 | 300 | 197 | 103 |
| LIBERAL ARGENTINO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| LIGA CORDOBESA | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| LIGA MENDOCINA | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| LOMA NEGRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| LOS ANDES | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| LOS ANDES (SJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| MITRE (SDE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| NACIONAL (ROSARIO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 14 | 168 | 65 | 52 | 51 | 232 | 205 | 27 |
| NUEVA CHICAGO | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 13 | 13 |
| OLIMPO (BB) | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| OLIVOS * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PALERMO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| PATRONATO | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| PLATENSE | 39 | 146 | 74 | 37 | 35 | 252 | 145 | 107 |
| PORTEÑO | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 |
| PROVINCIAL (ROSARIO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| QUILMES | 35 | 86 | 50 | 21 | 15 | 170 | 81 | 89 |
| RACING (CBA) | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| REFORMER | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| RENATO CESARINI | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| RIACHUELO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| RIVER PLATE | -44 | 245 | 69 | 63 | 113 | 323 | 411 | -88 |
| ROSARIO CENTRAL | 10 | 160 | 64 | 42 | 54 | 256 | 245 | 11 |
| SAN FERNANDO * | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| SAN ISIDRO | 22 | 35 | 26 | 5 | 4 | 88 | 32 | 56 |
| SAN LORENZO | 9 | 209 | 82 | 54 | 73 | 319 | 294 | 25 |
| SAN LORENZO (MDQ) | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| SAN MARTÍN (BURZACO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SAN MARTÍN (FOR) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| SAN MARTÍN (MZA) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| SAN MARTÍN (SJ) | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| SAN MARTÍN (TUC) | 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 16 | 22 |
| SAN MIGUEL | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| SAN TELMO | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| SANTAMARINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SARMIENTO (JUN) | 6 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 |
| SARMIENTO (RES) | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| SPORTIVO ALMAGRO | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| SPORTIVO BARRACAS | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| SPORTIVO BELGRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SPORTIVO BUENOS AIRES | 12 | 13 | 12 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| SPORTIVO DEL NORTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SPORTIVO DESAMPARADOS | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| SPORTIVO PALERMO | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| TALLERES (CBA) | 4 | 54 | 22 | 14 | 18 | 69 | 63 | 6 |
| TALLERES (RDE) | 13 | 24 | 16 | 5 | 3 | 61 | 24 | 37 |
| TALLERES (RDE) – LANÚS | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| TEMPERLEY | 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| TIGRE | 27 | 105 | 55 | 22 | 28 | 226 | 137 | 89 |
| TIRO FEDERAL (ROSARIO) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| TRISTÁN SUÁREZ | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| UNIÓN (SFE) | 7 | 70 | 26 | 25 | 19 | 98 | 79 | 19 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 23 | 204 | 81 | 65 | 58 | 314 | 254 | 60 |
| VILLA DÁLMINE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Actualizado hasta 13-04-2026
Contempla todos los partidos oficiales de todas las competencias (Ligas, Copas Nacionales e Internacionales).
* Los clubes con un asterisco tienen el historial con partidos a partir de 1911.
* Hay historiales pendientes de sumar con algunos equipos, a la espera de tener claros los resultados. Los clubes son: Flores Athletic, Gath & Chaves, Instituto Americano, Nacional (Floresta), Nottingham Forest, Pretender, Royal, Saint George’s, San Martín, Southern Rangers y Villa Ballester. Fueron enfrentados en el período 1905-1910.

Buen día RacingPedia. Soy fiel seguidor en instagram de ustedes y, al igual que en esa red social, aquí les hago llegar una idea que puede sumar y mucho a comprender y entender este cambio de era en el club en la parte futbolística, luego de esos 35 años oscuros que tuvo que atravesar el club, donde no solo se regaló mucho prestigio sino se perdieron muchos estándares que hoy de la mano de Gustavo Costas estamos recuperando de a poco. Por ello, les vuelvo a insistir en que en la parte de historiales se discrimine los partidos tanto de local como de visitante y los más importantes, los jugados en el cilindro contra los rivales. Se que es difícil y llevará tiempo, pero creo que sumará mucho a entender cómo estamos volviendo a las bases y a posicionarnos como ese club que durante 50 años fue el más ganador del fútbol argentino. Agradecería una respuesta y en breve haré mí aporte para esta gran idea.
Saludos!