Los jugadores que disputaron más partidos oficiales para el primer equipo de Racing Club
| # | JUGADOR | PJ | GOLES | AÑOS | PUESTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERINETTI, Natalio | 393 | 92 | 1917-34 | DEL |
| 2 | CEJAS, Agustín Mario | 344 | 0 | 1962-70, 1977-80 | ARQ |
| 3 | CÁRDENAS, Juan Carlos | 340 | 95 | 1962, 1964-72, 1976 | DEL |
| 4 | COSTAS, Gustavo Adolfo | 337 | 9 | 1982-89, 1992-96 | DEF |
| 5 | ÚBEDA, Claudio Fernando | 329 | 14 | 1995-03, 2005-06 | DEF |
| 6 | SUED, Ezra | 321 | 52 | 1943-54 | DEL |
| 7 | PILLUD, Iván Alexis | 321 | 7 | 2010-13, 2014-24 | DEF |
| 8 | SQUEO, Carlos Vicente | 310 | 38 | 1969-73, 1974-77, 1984 | MED |
| 9 | OHACO, Alberto Bernardino * | 302 | 203 | 1908-23 | DEL |
| 10 | GARCÍA, José | 278 | 6 | 1936-1946 | MED |
| 11 | REYES, Armando | 269 | 0 | 1911-23 | DEF |
| 12 | OCHOA BAIGORRI, Pedro | 255 | 91 | 1919-31 | DEL |
| 13 | ARIAS ARROYO, Gabriel | 254 | 0 | 2018-25 | ARQ |
| 14 | CHABAY, Nelson Pedro | 248 | 5 | 1966-72 | DEF |
| 15 | DÍAZ FILGUERAS, Rubén Osvaldo | 246 | 22 | 1965-72, 1977-78 | DEF |
| 16 | HAUCHE, Gabriel Agustín | 245 | 43 | 2010-13, 2013-14, 2022-23 | DEL |
| 17 | DE MARE, Antonio | 245 | 2 | 1926-38 | MED |
| 18 | DÍAZ, Roberto Osvaldo | 244 | 51 | 1975-80, 1982-83 | DEL |
| 19 | PERFUMO, Roberto Alfredo | 242 | 17 | 1964-70 | DEF |
| 20 | OLARTICOECHEA, Julio Jorge | 241 | 14 | 1976-81, 1988-90 | MED |
| 21 | GARCÍA, Enrique | 235 | 80 | 1936-44 | DEL |
| 22 | PERINETTI, Juan Nelusco * | 234 | 56 | 1910-20 | DEL |
| 23 | GONZÁLEZ, José María | 233 | 0 | 1928-38 | DEF |
| 24 | LÓPEZ, Lisandro | 232 | 79 | 2003-05, 2016-21, 2021 | DEL |
| 25 | GARCÍA PÉREZ, José Manuel | 229 | 0 | 1942-46 1949-57 | DEF |
| 26 | OLAZAR, Francisco Carlos | 226 | 25 | 1912-22 | MED |
| 27 | GUTIÉRREZ, Ernesto | 226 | 3 | 1947-56 | MED |
| 28 | PIZZUTI, Juan José | 225 | 121 | 1952-55, 1956-62 | DEL |
| 29 | SALOMÓN, José | 224 | 0 | 1939-45 | DEF |
| 30 | ZITO, Vicente Antonio | 223 | 79 | 1933-41, 1943-44 | DEL |
| 31 | HOSPITAL, Juan | 223 | 71 | 1912-23 | DEL |
| 32 | REINOSO, Jorge Federico | 223 | 2 | 1989-96 y 1998-99 | DEF |
| 33 | MILITO, Diego Alberto | 220 | 59 | 1999-03, 2014-16 | DEL |
| 34 | CORDERO, Horacio Raúl | 220 | 23 | 1975-78, 1984-87 | MED |
| 35 | MARCOVECCHIO, Alberto Andrés | 219 | 178 | 1910-1922 | DEL |
| 36 | ANIDO, Norberto | 218 | 0 | 1955-65 | DEF |
| 37 | CASTAGNOLA, Roberto Bartolomé | 218 | 0 | 1916-26 | DEF |
| 38 | RULLI, Juan Carlos | 216 | 11 | 1965-70 | MED |
| 39 | BASTÍA, Adrián Jesús | 213 | 10 | 1998-03 2006-08 | MED |
| 40 | SIGALI, Leonardo Germán | 213 | 10 | 2018-24 | DEF |
* Estos jugadores puede que tengan más partidos disputados, y goles, se contabilizaron todos los registrados pero hay faltantes de síntesis de los partidos disputados entre 1907 y 1910.
No están contabilizados aquellos partidos disputados que luego la AFA anuló por diversos motivos.
*DATOS HASTA 29-03-2026
JUGADORES CON MÁS TÍTULOS
JUGADORES CON MÁS GOLES
TRABAJO REALIZADO EN CONJUNTO POR FERNANDO FERREIRA, BERNARDO FUENTES, RODRIGO INSAUSTI Y FERNANDO PASO VIOLA, MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA E HISTORIA DE RACING CLUB
