Totales en torneos oficiales
| JUGADOR | GOLES | PJ |
|---|
| Adrián Martínez | 18 | 27 |
| Norberto Raffo | 15 | 23 |
| Juan Carlos Cárdenas | 12 | 34 |
| Gustavo Bou | 10 | 19 |
| Roger Martínez | 9 | 21 |
| Diego Milito | 7 | 26 |
| Tomás Chancalay | 6 | 10 |
| Humberto Maschio | 6 | 25 |
| Marcelo Delgado | 6 | 30 |
| Claudio Úbeda | 6 | 40 |
| Luis Rueda | 5 | 8 |
| Walter Machado Da Silva | 5 | 8 |
| Claudio García | 5 | 10 |
| Lautaro Martínez | 5 | 11 |
| Juan José Rodríguez | 5 | 18 |
| Martín Vilallonga | 5 | 18 |
| Santiago Solari | 5 | 20 |
| Rubén Capria | 5 | 24 |
| Lisandro López | 5 | 31 |
* HASTA 31-12-2025
En Copa Libertadores y Copa Sudamericana
| LIBERTADORES | | SUDAMERICANA | |
|---|
| Norberto Raffo | 14 | Adrián Martínez | 10 |
| Gustavo Bou | 10 | Roger Martínez | 5 |
| Juan Carlos Cárdenas | 8 | Maximiliano Salas | 3 |
| Adrián Martínez | 7 | Juan Fernando Quintero | 3 |
| Humberto Maschio | 6 | Gastón Martirena | 3 |
| Diego Milito | 6 | Santiago Solari | 2 |
| Juan José Rodríguez | 5 | Maximiliano Cuadra | 2 |
| Lautaro Martínez | 5 | Javier Correa | 2 |
| Lisandro López | 5 | Brian Mansilla | 2 |
| Luis Rueda | 5 | Agustín Almendra | 2 |
| Tomás Chancalay | 5 | Johan Carbonero | 2 |
* HASTA 31-12-2025