Los jugadores que han obtenido más títulos oficiales para el primer equipo de Racing Club.
Aclaración importante: para realizar este conteo se ha tomado el criterio de contabilizar el título siempre y cuando el jugador haya firmado planilla del partido, lo cual significa que al menos haya estado en el banco de suplentes (en las épocas en las cuales hubo suplentes). Hay títulos que se ganaron por una final única, y hay jugadores que no tienen participación en ellos ya que por lesión u otros motivos no fueron convocados al partido.
Foto de portada: Juan Nelusco Perinetti, Alberto Ohaco y Alberto Marcovecchio
| # | JUGADOR | TÍTULOS |
|---|---|---|
| 1 | MARCOVECCHIO, Alberto Andrés ** | 21 |
| 2 | OHACO, Alberto Bernardino * | 21 |
| 3 | PERINETTI, Juan Nelusco * | 21 |
| 4 | REYES, Armando | 20 |
| 5 | HOSPITAL, Juan | 19 |
| 6 | OLAZAR, Francisco Carlos | 19 |
| 7 | PEPE, Ricardo | 16 |
| 8 | BETULAR, Ángel Floro * | 14 |
| 9 | PERINETTI, Natalio | 12 |
| 10 | VIVALDO, Nicolás Manuel | 11 |
| 11 | CASTAGNOLA, Roberto Bartolomé | 11 |
| 12 | CROCE, Marcos Francisco | 10 |
| 13 | MACCHIAVELLO, Enrique | 9 |
| 14 | OCHOA, Saturnino | 9 |
| 15 | VIAZZI, Juan Eduardo | 9 |
| 16 | ARDUINO, Ibrea Sila | 6 |
| 17 | ARIAS ARROYO, Gabriel | 6 |
| 18 | CANAVERI, Zoilo Ladislao | 6 |
| 19 | MUTTONI, Carlos Antonio | 6 |
| 20 | PILLUD, Iván Alexis | 6 |
| 21 | OHACO, Juan S. * | 5 |
| 22 | ZABALETA, Albérico | 5 |
| 23 | PERINETTI, Carlos | 4 |
| 24 | SIGALI, Leonardo Germán | 4 |
| 25 | SUED, Ezra | 4 |
* 2 de sus títulos son de Segunda División
** 1 de sus títulos es de Segunda División
JUGADORES CON MÁS PRESENCIAS
JUGADORES CON MÁS GOLES
TRABAJO REALIZADO EN CONJUNTO POR FERNANDO FERREIRA Y BERNARDO FUENTES, MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA E HISTORIA DE RACING CLUB
