Los jugadores que disputaron más partidos internacionales oficiales con la camiseta de Racing a lo largo de la historia.
| JUGADOR | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Gabriel Arias | 54 | 0 |
| Iván Pillud | 45 | 0 |
| Leonardo Sigali | 41 | 1 |
| Claudio Úbeda | 40 | 6 |
| Juan Carlos Cárdenas | 34 | 12 |
| Roberto Perfumo | 34 | 3 |
| Alfio Basile | 33 | 1 |
| Gabriel Rojas | 33 | 1 |
| Juan Carlos Rulli | 33 | 0 |
| Lisandro López | 31 | 5 |
| Nery Domínguez | 31 | 0 |
| Marcelo Delgado | 30 | 6 |
| Agustín Cejas | 30 | 0 |
| Pablo Michelini | 30 | 0 |
| Juan Ignacio Nardoni | 28 | 2 |
| Facundo Mura | 28 | 0 |
| Adrián Martínez | 27 | 18 |
| Gastón Martirena | 27 | 3 |
| Gustavo Costas | 27 | 0 |
| Diego Milito | 26 | 7 |
| Agustín Almendra | 26 | 3 |
| Humberto Maschio | 25 | 6 |
| Rubén Osvaldo Díaz | 25 | 1 |
HASTA 31-12-2025
