Historial de Racing Club contra equipos extranjeros
| PAIS | EQUIPO | DIF | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | ÁGUILAS DORADAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PER | ALIANZA LIMA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| COL | AMÉRICA DE CALI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BRA | ATHLETICO PARANAENSE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| COL | ATLÉTICO BUCARAMANGA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| BRA | ATLÉTICO MINEIRO | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| COL | ATLÉTICO NACIONAL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| ECU | AUCAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| BOL | BOLIVAR | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| BRA | BOTAFOGO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ESC | CELTIC GLASGOW | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| BOL | CLUB DEP. 31 DE OCTUBRE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| CHI | COLO COLO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| CHI | COQUIMBO UNIDO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| BRA | CORINTHIANS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| BRA | CRUZEIRO | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| BRA | CUIABÁ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| COL | DEPORTIVO CALI | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| VEN | DEPORTIVO TACHIRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| COL | DIM | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| ECU | EL NACIONAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ECU | EMELEC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VEN | ESTUDIANTES DE MÉRIDA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| BRA | FLAMENGO | -1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| BRA | FORTALEZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| BRA | GREMIO | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| PAR | GUARANÍ | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| CHI | HUACHIPATO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| COL | INDEPENDIENTE SANTA FE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| PAR | LIBERTAD | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| PER | MELGAR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| URU | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| URU | NACIONAL | -1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| CHI | ÑUBLENSE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PAR | OLIMPIA | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| BOL | ORIENTE PETROLERO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BRA | PALMEIRAS | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| URU | PEÑAROL | -2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| MEX | PUEBLA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| BRA | RED BULL BRAGANTINO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| URU | RENTISTAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| URU | RIVER PLATE (U) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| URU | RIVER PLATE (U) (Antiguo) | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| BRA | SANTOS | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| BRA | SÃO PAULO | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| PER | SPORTING CRISTAL | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| PAR | SPORTIVO LUQUEÑO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CHI | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PER | UNIVERSITARIO | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| BRA | VASCO DA GAMA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
